January 2020
Athens, Greece
1 Sunrise: 7:41 | 2 Sunrise: 7:41 | 3 Sunrise: 7:41 | 4 Sunrise: 7:41 | 5 Sunrise: 7:41 | ||
6 Sunrise: 7:41 | 7 Sunrise: 7:41 | 8 Sunrise: 7:41 | 9 Sunrise: 7:41 | 10 Sunrise: 7:41 | 11 Sunrise: 7:41 | 12 Sunrise: 7:41 |
13 Sunrise: 7:41 | 14 Sunrise: 7:40 | 15 Sunrise: 7:40 | 16 Sunrise: 7:40 | 17 Sunrise: 7:39 | 18 Sunrise: 7:39 | 19 Sunrise: 7:39 |
20 Sunrise: 7:38 | 21 Sunrise: 7:38 | 22 Sunrise: 7:37 | 23 Sunrise: 7:37 | 24 Sunrise: 7:36 | 25 Sunrise: 7:35 | 26 Sunrise: 7:35 |
27 Sunrise: 7:34 | 28 Sunrise: 7:33 | 29 Sunrise: 7:33 | 30 Sunrise: 7:32 | 31 Sunrise: 7:31 |
February 2020
Athens, Greece
1 Sunrise: 7:30 | 2 Sunrise: 7:29 | |||||
3 Sunrise: 7:29 | 4 Sunrise: 7:28 | 5 Sunrise: 7:27 | 6 Sunrise: 7:26 | 7 Sunrise: 7:25 | 8 Sunrise: 7:24 | 9 Sunrise: 7:23 |
10 Sunrise: 7:22 | 11 Sunrise: 7:21 | 12 Sunrise: 7:20 | 13 Sunrise: 7:18 | 14 Sunrise: 7:17 | 15 Sunrise: 7:16 | 16 Sunrise: 7:15 |
17 Sunrise: 7:14 | 18 Sunrise: 7:13 | 19 Sunrise: 7:11 | 20 Sunrise: 7:10 | 21 Sunrise: 7:09 | 22 Sunrise: 7:08 | 23 Sunrise: 7:06 |
24 Sunrise: 7:05 | 25 Sunrise: 7:04 | 26 Sunrise: 7:02 | 27 Sunrise: 7:01 | 28 Sunrise: 7:00 | 29 Sunrise: 6:58 |
March 2020
Athens, Greece
1 Sunrise: 6:57 | ||||||
2 Sunrise: 6:55 | 3 Sunrise: 6:54 | 4 Sunrise: 6:52 | 5 Sunrise: 6:51 | 6 Sunrise: 6:50 | 7 Sunrise: 6:48 | 8 Sunrise: 6:47 |
9 Sunrise: 6:45 | 10 Sunrise: 6:44 | 11 Sunrise: 6:42 | 12 Sunrise: 6:41 | 13 Sunrise: 6:39 | 14 Sunrise: 6:38 | 15 Sunrise: 6:36 |
16 Sunrise: 6:35 | 17 Sunrise: 6:33 | 18 Sunrise: 6:32 | 19 Sunrise: 6:30 | 20 Sunrise: 6:29 | 21 Sunrise: 6:27 | 22 Sunrise: 6:25 |
23 Sunrise: 6:24 | 24 Sunrise: 6:22 | 25 Sunrise: 6:21 | 26 Sunrise: 6:19 | 27 Sunrise: 6:18 | 28 Sunrise: 6:16 | 29 DST Begins Sunrise: 7:15 |
30 Sunrise: 7:13 | 31 Sunrise: 7:12 |
April 2020
Athens, Greece
1 Sunrise: 7:10 | 2 Sunrise: 7:09 | 3 Sunrise: 7:07 | 4 Sunrise: 7:06 | 5 Sunrise: 7:04 | ||
6 Sunrise: 7:03 | 7 Sunrise: 7:01 | 8 Sunrise: 7:00 | 9 Sunrise: 6:58 | 10 Sunrise: 6:57 | 11 Sunrise: 6:55 | 12 Sunrise: 6:54 |
13 Sunrise: 6:52 | 14 Sunrise: 6:51 | 15 Sunrise: 6:50 | 16 Sunrise: 6:48 | 17 Sunrise: 6:47 | 18 Sunrise: 6:45 | 19 Sunrise: 6:44 |
20 Sunrise: 6:43 | 21 Sunrise: 6:41 | 22 Sunrise: 6:40 | 23 Sunrise: 6:39 | 24 Sunrise: 6:37 | 25 Sunrise: 6:36 | 26 Sunrise: 6:35 |
27 Sunrise: 6:34 | 28 Sunrise: 6:32 | 29 Sunrise: 6:31 | 30 Sunrise: 6:30 |
May 2020
Athens, Greece
1 Sunrise: 6:29 | 2 Sunrise: 6:28 | 3 Sunrise: 6:27 | ||||
4 Sunrise: 6:26 | 5 Sunrise: 6:24 | 6 Sunrise: 6:23 | 7 Sunrise: 6:22 | 8 Sunrise: 6:21 | 9 Sunrise: 6:20 | 10 Sunrise: 6:19 |
11 Sunrise: 6:18 | 12 Sunrise: 6:17 | 13 Sunrise: 6:16 | 14 Sunrise: 6:16 | 15 Sunrise: 6:15 | 16 Sunrise: 6:14 | 17 Sunrise: 6:13 |
18 Sunrise: 6:12 | 19 Sunrise: 6:12 | 20 Sunrise: 6:11 | 21 Sunrise: 6:10 | 22 Sunrise: 6:09 | 23 Sunrise: 6:09 | 24 Sunrise: 6:08 |
25 Sunrise: 6:08 | 26 Sunrise: 6:07 | 27 Sunrise: 6:06 | 28 Sunrise: 6:06 | 29 Sunrise: 6:05 | 30 Sunrise: 6:05 | 31 Sunrise: 6:05 |
June 2020
Athens, Greece
1 Sunrise: 6:04 | 2 Sunrise: 6:04 | 3 Sunrise: 6:04 | 4 Sunrise: 6:03 | 5 Sunrise: 6:03 | 6 Sunrise: 6:03 | 7 Sunrise: 6:03 |
8 Sunrise: 6:02 | 9 Sunrise: 6:02 | 10 Sunrise: 6:02 | 11 Sunrise: 6:02 | 12 Sunrise: 6:02 | 13 Sunrise: 6:02 | 14 Sunrise: 6:02 |
15 Sunrise: 6:02 | 16 Sunrise: 6:02 | 17 Sunrise: 6:02 | 18 Sunrise: 6:02 | 19 Sunrise: 6:02 | 20 Sunrise: 6:03 | 21 Sunrise: 6:03 |
22 Sunrise: 6:03 | 23 Sunrise: 6:03 | 24 Sunrise: 6:04 | 25 Sunrise: 6:04 | 26 Sunrise: 6:04 | 27 Sunrise: 6:05 | 28 Sunrise: 6:05 |
29 Sunrise: 6:05 | 30 Sunrise: 6:06 |
July 2020
Athens, Greece
1 Sunrise: 6:06 | 2 Sunrise: 6:07 | 3 Sunrise: 6:07 | 4 Sunrise: 6:08 | 5 Sunrise: 6:08 | ||
6 Sunrise: 6:09 | 7 Sunrise: 6:10 | 8 Sunrise: 6:10 | 9 Sunrise: 6:11 | 10 Sunrise: 6:11 | 11 Sunrise: 6:12 | 12 Sunrise: 6:13 |
13 Sunrise: 6:13 | 14 Sunrise: 6:14 | 15 Sunrise: 6:15 | 16 Sunrise: 6:15 | 17 Sunrise: 6:16 | 18 Sunrise: 6:17 | 19 Sunrise: 6:18 |
20 Sunrise: 6:18 | 21 Sunrise: 6:19 | 22 Sunrise: 6:20 | 23 Sunrise: 6:21 | 24 Sunrise: 6:22 | 25 Sunrise: 6:22 | 26 Sunrise: 6:23 |
27 Sunrise: 6:24 | 28 Sunrise: 6:25 | 29 Sunrise: 6:26 | 30 Sunrise: 6:27 | 31 Sunrise: 6:27 |
August 2020
Athens, Greece
1 Sunrise: 6:28 | 2 Sunrise: 6:29 | |||||
3 Sunrise: 6:30 | 4 Sunrise: 6:31 | 5 Sunrise: 6:32 | 6 Sunrise: 6:33 | 7 Sunrise: 6:33 | 8 Sunrise: 6:34 | 9 Sunrise: 6:35 |
10 Sunrise: 6:36 | 11 Sunrise: 6:37 | 12 Sunrise: 6:38 | 13 Sunrise: 6:39 | 14 Sunrise: 6:40 | 15 Sunrise: 6:40 | 16 Sunrise: 6:41 |
17 Sunrise: 6:42 | 18 Sunrise: 6:43 | 19 Sunrise: 6:44 | 20 Sunrise: 6:45 | 21 Sunrise: 6:46 | 22 Sunrise: 6:46 | 23 Sunrise: 6:47 |
24 Sunrise: 6:48 | 25 Sunrise: 6:49 | 26 Sunrise: 6:50 | 27 Sunrise: 6:51 | 28 Sunrise: 6:52 | 29 Sunrise: 6:52 | 30 Sunrise: 6:53 |
31 Sunrise: 6:54 |
September 2020
Athens, Greece
1 Sunrise: 6:55 | 2 Sunrise: 6:56 | 3 Sunrise: 6:57 | 4 Sunrise: 6:58 | 5 Sunrise: 6:58 | 6 Sunrise: 6:59 | |
7 Sunrise: 7:00 | 8 Sunrise: 7:01 | 9 Sunrise: 7:02 | 10 Sunrise: 7:03 | 11 Sunrise: 7:04 | 12 Sunrise: 7:04 | 13 Sunrise: 7:05 |
14 Sunrise: 7:06 | 15 Sunrise: 7:07 | 16 Sunrise: 7:08 | 17 Sunrise: 7:09 | 18 Sunrise: 7:09 | 19 Sunrise: 7:10 | 20 Sunrise: 7:11 |
21 Sunrise: 7:12 | 22 Sunrise: 7:13 | 23 Sunrise: 7:14 | 24 Sunrise: 7:15 | 25 Sunrise: 7:16 | 26 Sunrise: 7:16 | 27 Sunrise: 7:17 |
28 Sunrise: 7:18 | 29 Sunrise: 7:19 | 30 Sunrise: 7:20 |
October 2020
Athens, Greece
1 Sunrise: 7:21 | 2 Sunrise: 7:22 | 3 Sunrise: 7:23 | 4 Sunrise: 7:23 | |||
5 Sunrise: 7:24 | 6 Sunrise: 7:25 | 7 Sunrise: 7:26 | 8 Sunrise: 7:27 | 9 Sunrise: 7:28 | 10 Sunrise: 7:29 | 11 Sunrise: 7:30 |
12 Sunrise: 7:31 | 13 Sunrise: 7:32 | 14 Sunrise: 7:33 | 15 Sunrise: 7:34 | 16 Sunrise: 7:35 | 17 Sunrise: 7:36 | 18 Sunrise: 7:37 |
19 Sunrise: 7:38 | 20 Sunrise: 7:39 | 21 Sunrise: 7:40 | 22 Sunrise: 7:41 | 23 Sunrise: 7:42 | 24 Sunrise: 7:43 | 25 DST Ends Sunrise: 6:44 |
26 Sunrise: 6:45 | 27 Sunrise: 6:46 | 28 Sunrise: 6:47 | 29 Sunrise: 6:48 | 30 Sunrise: 6:49 | 31 Sunrise: 6:50 |
November 2020
Athens, Greece
1 Sunrise: 6:51 | ||||||
2 Sunrise: 6:52 | 3 Sunrise: 6:53 | 4 Sunrise: 6:54 | 5 Sunrise: 6:55 | 6 Sunrise: 6:56 | 7 Sunrise: 6:57 | 8 Sunrise: 6:58 |
9 Sunrise: 6:59 | 10 Sunrise: 7:00 | 11 Sunrise: 7:02 | 12 Sunrise: 7:03 | 13 Sunrise: 7:04 | 14 Sunrise: 7:05 | 15 Sunrise: 7:06 |
16 Sunrise: 7:07 | 17 Sunrise: 7:08 | 18 Sunrise: 7:09 | 19 Sunrise: 7:10 | 20 Sunrise: 7:11 | 21 Sunrise: 7:12 | 22 Sunrise: 7:13 |
23 Sunrise: 7:14 | 24 Sunrise: 7:15 | 25 Sunrise: 7:16 | 26 Sunrise: 7:17 | 27 Sunrise: 7:18 | 28 Sunrise: 7:19 | 29 Sunrise: 7:20 |
30 Sunrise: 7:21 |
December 2020
Athens, Greece
1 Sunrise: 7:22 | 2 Sunrise: 7:23 | 3 Sunrise: 7:24 | 4 Sunrise: 7:25 | 5 Sunrise: 7:26 | 6 Sunrise: 7:27 | |
7 Sunrise: 7:28 | 8 Sunrise: 7:29 | 9 Sunrise: 7:29 | 10 Sunrise: 7:30 | 11 Sunrise: 7:31 | 12 Sunrise: 7:32 | 13 Sunrise: 7:32 |
14 Sunrise: 7:33 | 15 Sunrise: 7:34 | 16 Sunrise: 7:35 | 17 Sunrise: 7:35 | 18 Sunrise: 7:36 | 19 Sunrise: 7:36 | 20 Sunrise: 7:37 |
21 Sunrise: 7:37 | 22 Sunrise: 7:38 | 23 Sunrise: 7:38 | 24 Sunrise: 7:39 | 25 Sunrise: 7:39 | 26 Sunrise: 7:40 | 27 Sunrise: 7:40 |
28 Sunrise: 7:40 | 29 Sunrise: 7:40 | 30 Sunrise: 7:41 | 31 Sunrise: 7:41 |