January 2019
Athens, Greece
1 Sunrise: 7:41 | 2 Sunrise: 7:41 | 3 Sunrise: 7:41 | 4 Sunrise: 7:41 | 5 Sunrise: 7:41 | ![]() 6 Sunrise: 7:41 | |
7 Sunrise: 7:41 | 8 Sunrise: 7:41 | 9 Sunrise: 7:41 | 10 Sunrise: 7:41 | 11 Sunrise: 7:41 | 12 Sunrise: 7:41 | 13 Sunrise: 7:41 |
![]() 14 Sunrise: 7:40 | 15 Sunrise: 7:40 | 16 Sunrise: 7:40 | 17 Sunrise: 7:39 | 18 Sunrise: 7:39 | 19 Sunrise: 7:39 | 20 Sunrise: 7:38 |
![]() 21 Sunrise: 7:38 | 22 Sunrise: 7:37 | 23 Sunrise: 7:37 | 24 Sunrise: 7:36 | 25 Sunrise: 7:35 | 26 Sunrise: 7:35 | ![]() 27 Sunrise: 7:34 |
28 Sunrise: 7:33 | 29 Sunrise: 7:33 | 30 Sunrise: 7:32 | 31 Sunrise: 7:31 |

February 2019
Athens, Greece
1 Sunrise: 7:30 | 2 Sunrise: 7:29 | 3 Sunrise: 7:28 | ||||
![]() 4 Sunrise: 7:27 | 5 Sunrise: 7:27 | 6 Sunrise: 7:26 | 7 Sunrise: 7:25 | 8 Sunrise: 7:24 | 9 Sunrise: 7:23 | 10 Sunrise: 7:21 |
11 Sunrise: 7:20 | 12 Sunrise: 7:19 | ![]() 13 Sunrise: 7:18 | 14 Sunrise: 7:17 | 15 Sunrise: 7:16 | 16 Sunrise: 7:15 | 17 Sunrise: 7:14 |
18 Sunrise: 7:12 | ![]() 19 Sunrise: 7:11 | 20 Sunrise: 7:10 | 21 Sunrise: 7:09 | 22 Sunrise: 7:07 | 23 Sunrise: 7:06 | 24 Sunrise: 7:05 |
25 Sunrise: 7:03 | ![]() 26 Sunrise: 7:02 | 27 Sunrise: 7:01 | 28 Sunrise: 6:59 |
March 2019
Athens, Greece
1 Sunrise: 6:58 | 2 Sunrise: 6:56 | 3 Sunrise: 6:55 | ||||
4 Sunrise: 6:54 | 5 Sunrise: 6:52 | ![]() 6 Sunrise: 6:51 | 7 Sunrise: 6:49 | 8 Sunrise: 6:48 | 9 Sunrise: 6:46 | 10 Sunrise: 6:45 |
11 Sunrise: 6:43 | 12 Sunrise: 6:42 | 13 Sunrise: 6:40 | ![]() 14 Sunrise: 6:39 | 15 Sunrise: 6:37 | 16 Sunrise: 6:36 | 17 Sunrise: 6:34 |
18 Sunrise: 6:33 | 19 Sunrise: 6:31 | 20 Sunrise: 6:30 | ![]() 21 Sunrise: 6:28 | 22 Sunrise: 6:27 | 23 Sunrise: 6:25 | 24 Sunrise: 6:24 |
25 Sunrise: 6:22 | 26 Sunrise: 6:21 | 27 Sunrise: 6:19 | ![]() 28 Sunrise: 6:17 | 29 Sunrise: 6:16 | 30 Sunrise: 6:14 | 31 DST Begins Sunrise: 7:13 |
April 2019
Athens, Greece
1 Sunrise: 7:11 | 2 Sunrise: 7:10 | 3 Sunrise: 7:08 | 4 Sunrise: 7:07 | ![]() 5 Sunrise: 7:05 | 6 Sunrise: 7:04 | 7 Sunrise: 7:02 |
8 Sunrise: 7:01 | 9 Sunrise: 6:59 | 10 Sunrise: 6:58 | 11 Sunrise: 6:56 | ![]() 12 Sunrise: 6:55 | 13 Sunrise: 6:54 | 14 Sunrise: 6:52 |
15 Sunrise: 6:51 | 16 Sunrise: 6:49 | 17 Sunrise: 6:48 | 18 Sunrise: 6:47 | ![]() 19 Sunrise: 6:45 | 20 Sunrise: 6:44 | 21 Sunrise: 6:42 |
22 Sunrise: 6:41 | 23 Sunrise: 6:40 | 24 Sunrise: 6:38 | 25 Sunrise: 6:37 | 26 Sunrise: 6:36 | ![]() 27 Sunrise: 6:35 | 28 Sunrise: 6:33 |
29 Sunrise: 6:32 | 30 Sunrise: 6:31 |
May 2019
Athens, Greece
1 Sunrise: 6:30 | 2 Sunrise: 6:29 | 3 Sunrise: 6:27 | 4 Sunrise: 6:26 | ![]() 5 Sunrise: 6:25 | ||
6 Sunrise: 6:24 | 7 Sunrise: 6:23 | 8 Sunrise: 6:22 | 9 Sunrise: 6:21 | 10 Sunrise: 6:20 | 11 Sunrise: 6:19 | ![]() 12 Sunrise: 6:18 |
13 Sunrise: 6:17 | 14 Sunrise: 6:16 | 15 Sunrise: 6:15 | 16 Sunrise: 6:15 | 17 Sunrise: 6:14 | 18 Sunrise: 6:13 | ![]() 19 Sunrise: 6:12 |
20 Sunrise: 6:11 | 21 Sunrise: 6:11 | 22 Sunrise: 6:10 | 23 Sunrise: 6:09 | 24 Sunrise: 6:09 | 25 Sunrise: 6:08 | ![]() 26 Sunrise: 6:07 |
27 Sunrise: 6:07 | 28 Sunrise: 6:06 | 29 Sunrise: 6:06 | 30 Sunrise: 6:05 | 31 Sunrise: 6:05 |
June 2019
Athens, Greece
1 Sunrise: 6:05 | 2 Sunrise: 6:04 | |||||
![]() 3 Sunrise: 6:04 | 4 Sunrise: 6:04 | 5 Sunrise: 6:03 | 6 Sunrise: 6:03 | 7 Sunrise: 6:03 | 8 Sunrise: 6:03 | 9 Sunrise: 6:02 |
![]() 10 Sunrise: 6:02 | 11 Sunrise: 6:02 | 12 Sunrise: 6:02 | 13 Sunrise: 6:02 | 14 Sunrise: 6:02 | 15 Sunrise: 6:02 | 16 Sunrise: 6:02 |
![]() 17 Sunrise: 6:02 | 18 Sunrise: 6:02 | 19 Sunrise: 6:02 | 20 Sunrise: 6:03 | 21 Sunrise: 6:03 | 22 Sunrise: 6:03 | 23 Sunrise: 6:03 |
24 Sunrise: 6:03 | ![]() 25 Sunrise: 6:04 | 26 Sunrise: 6:04 | 27 Sunrise: 6:04 | 28 Sunrise: 6:05 | 29 Sunrise: 6:05 | 30 Sunrise: 6:06 |
July 2019
Athens, Greece
1 Sunrise: 6:06 | ![]() 2 Sunrise: 6:06 | 3 Sunrise: 6:07 | 4 Sunrise: 6:07 | 5 Sunrise: 6:08 | 6 Sunrise: 6:09 | 7 Sunrise: 6:09 |
8 Sunrise: 6:10 | ![]() 9 Sunrise: 6:10 | 10 Sunrise: 6:11 | 11 Sunrise: 6:12 | 12 Sunrise: 6:12 | 13 Sunrise: 6:13 | 14 Sunrise: 6:14 |
15 Sunrise: 6:14 | 16 Sunrise: 6:15 | ![]() 17 Sunrise: 6:16 | 18 Sunrise: 6:16 | 19 Sunrise: 6:17 | 20 Sunrise: 6:18 | 21 Sunrise: 6:19 |
22 Sunrise: 6:19 | 23 Sunrise: 6:20 | 24 Sunrise: 6:21 | ![]() 25 Sunrise: 6:22 | 26 Sunrise: 6:23 | 27 Sunrise: 6:23 | 28 Sunrise: 6:24 |
29 Sunrise: 6:25 | 30 Sunrise: 6:26 | 31 Sunrise: 6:27 |
August 2019
Athens, Greece
![]() 1 Sunrise: 6:28 | 2 Sunrise: 6:28 | 3 Sunrise: 6:29 | 4 Sunrise: 6:30 | |||
5 Sunrise: 6:31 | 6 Sunrise: 6:32 | ![]() 7 Sunrise: 6:33 | 8 Sunrise: 6:34 | 9 Sunrise: 6:34 | 10 Sunrise: 6:35 | 11 Sunrise: 6:36 |
12 Sunrise: 6:37 | 13 Sunrise: 6:38 | 14 Sunrise: 6:39 | ![]() 15 Sunrise: 6:40 | 16 Sunrise: 6:41 | 17 Sunrise: 6:41 | 18 Sunrise: 6:42 |
19 Sunrise: 6:43 | 20 Sunrise: 6:44 | 21 Sunrise: 6:45 | 22 Sunrise: 6:46 | ![]() 23 Sunrise: 6:47 | 24 Sunrise: 6:48 | 25 Sunrise: 6:48 |
26 Sunrise: 6:49 | 27 Sunrise: 6:50 | 28 Sunrise: 6:51 | 29 Sunrise: 6:52 | ![]() 30 Sunrise: 6:53 | 31 Sunrise: 6:54 |
September 2019
Athens, Greece
1 Sunrise: 6:54 | ||||||
2 Sunrise: 6:55 | 3 Sunrise: 6:56 | 4 Sunrise: 6:57 | 5 Sunrise: 6:58 | ![]() 6 Sunrise: 6:59 | 7 Sunrise: 6:59 | 8 Sunrise: 7:00 |
9 Sunrise: 7:01 | 10 Sunrise: 7:02 | 11 Sunrise: 7:03 | 12 Sunrise: 7:04 | 13 Sunrise: 7:05 | ![]() 14 Sunrise: 7:05 | 15 Sunrise: 7:06 |
16 Sunrise: 7:07 | 17 Sunrise: 7:08 | 18 Sunrise: 7:09 | 19 Sunrise: 7:10 | 20 Sunrise: 7:11 | 21 Sunrise: 7:11 | ![]() 22 Sunrise: 7:12 |
23 Sunrise: 7:13 | 24 Sunrise: 7:14 | 25 Sunrise: 7:15 | 26 Sunrise: 7:16 | 27 Sunrise: 7:17 | ![]() 28 Sunrise: 7:17 | 29 Sunrise: 7:18 |
30 Sunrise: 7:19 |
October 2019
Athens, Greece
1 Sunrise: 7:20 | 2 Sunrise: 7:21 | 3 Sunrise: 7:22 | 4 Sunrise: 7:23 | ![]() 5 Sunrise: 7:24 | 6 Sunrise: 7:25 | |
7 Sunrise: 7:26 | 8 Sunrise: 7:26 | 9 Sunrise: 7:27 | 10 Sunrise: 7:28 | 11 Sunrise: 7:29 | 12 Sunrise: 7:30 | 13 Sunrise: 7:31 |
![]() 14 Sunrise: 7:32 | 15 Sunrise: 7:33 | 16 Sunrise: 7:34 | 17 Sunrise: 7:35 | 18 Sunrise: 7:36 | 19 Sunrise: 7:37 | 20 Sunrise: 7:38 |
![]() 21 Sunrise: 7:39 | 22 Sunrise: 7:40 | 23 Sunrise: 7:41 | 24 Sunrise: 7:42 | 25 Sunrise: 7:43 | 26 Sunrise: 7:44 | 27 DST Ends Sunrise: 6:45 |
![]() 28 Sunrise: 6:46 | 29 Sunrise: 6:47 | 30 Sunrise: 6:48 | 31 Sunrise: 6:49 |
November 2019
Athens, Greece
1 Sunrise: 6:50 | 2 Sunrise: 6:51 | 3 Sunrise: 6:52 | ||||
![]() 4 Sunrise: 6:53 | 5 Sunrise: 6:54 | 6 Sunrise: 6:55 | 7 Sunrise: 6:56 | 8 Sunrise: 6:57 | 9 Sunrise: 6:59 | 10 Sunrise: 7:00 |
11 Sunrise: 7:01 | ![]() 12 Sunrise: 7:02 | 13 Sunrise: 7:03 | 14 Sunrise: 7:04 | 15 Sunrise: 7:05 | 16 Sunrise: 7:06 | 17 Sunrise: 7:07 |
18 Sunrise: 7:08 | ![]() 19 Sunrise: 7:09 | 20 Sunrise: 7:10 | 21 Sunrise: 7:11 | 22 Sunrise: 7:12 | 23 Sunrise: 7:13 | 24 Sunrise: 7:15 |
25 Sunrise: 7:16 | ![]() 26 Sunrise: 7:17 | 27 Sunrise: 7:18 | 28 Sunrise: 7:19 | 29 Sunrise: 7:20 | 30 Sunrise: 7:21 |
December 2019
Athens, Greece
1 Sunrise: 7:22 | ||||||
2 Sunrise: 7:22 | 3 Sunrise: 7:23 | ![]() 4 Sunrise: 7:24 | 5 Sunrise: 7:25 | 6 Sunrise: 7:26 | 7 Sunrise: 7:27 | 8 Sunrise: 7:28 |
9 Sunrise: 7:29 | 10 Sunrise: 7:30 | 11 Sunrise: 7:30 | ![]() 12 Sunrise: 7:31 | 13 Sunrise: 7:32 | 14 Sunrise: 7:33 | 15 Sunrise: 7:33 |
16 Sunrise: 7:34 | 17 Sunrise: 7:35 | 18 Sunrise: 7:35 | ![]() 19 Sunrise: 7:36 | 20 Sunrise: 7:36 | 21 Sunrise: 7:37 | 22 Sunrise: 7:38 |
23 Sunrise: 7:38 | 24 Sunrise: 7:38 | 25 Sunrise: 7:39 | ![]() 26 Sunrise: 7:39 | 27 Sunrise: 7:40 | 28 Sunrise: 7:40 | 29 Sunrise: 7:40 |
30 Sunrise: 7:41 | 31 Sunrise: 7:41 |